| CIG: | 89041175CB |
| Struttura proponente: | Pescara Energia Spa 01777750686 |
| Oggetto del bando: | Servizio collaudo tecnico-amministrativo – Studio ASA Srls |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 25353.19 |
| Data di effettivo inizio: | 15/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 7875.00 |
| Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Studio ASA Srls | 02163790682 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Studio ASA Srls | 02163790682 - IT |