| CIG: | 9975563EFE |
| Struttura proponente: | Pescara Energia Spa 01777750686 |
| Oggetto del bando: | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SISTEMI DI COPERTURA DELLA SCUOLA SILONE DEL COMUNE DI PESCARA – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Importo di aggiudicazione: | € 256178.37 |
| Data di effettivo inizio: | 30/08/2023 |
| Data di ultimazione: | 29/12/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Costruzioni Generali Clama srl | 01887820684 - IT |
| Geo Service sas | 01620090686 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Geo Service sas | 01620090686 - IT |