| CIG: | 84843291C8 |
| Struttura proponente: | Pescara Energia Spa 01777750686 |
| Oggetto del bando: | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO su MEPA AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE FONTANE DEL COMUNE DI PESCARA |
| Procedura di scelta del contraente: | 33-procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
| Importo di aggiudicazione: | € 34560.00 |
| Data di effettivo inizio: | 12/01/2021 |
| Data di ultimazione: | 31/01/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 34233.27 |
| Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
| 3T Di Tatoni Valerio | 00225920685 - IT |
| Acqua Service Srl | 02684940691 - IT |
| Edil Confort Srl | 02044060685 - IT |
| S2 SOCIETA' DI SERVIZI PER L'EDILIZIA S.R.L. | 01894190691 - IT |
| Sc Impianti Srls | 02509380693 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| 3T Di Tatoni Valerio | 00225920685 - IT |