| CIG: | 875633001C |
| Struttura proponente: | Pescara Energia Spa 01777750686 |
| Oggetto del bando: | Procedura negoziata mediante RDO su MEPA avente ad oggetto interventi di efficientamento energetico della scuola Borgomarino |
| Procedura di scelta del contraente: | 33-procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
| Importo di aggiudicazione: | € 376956.12 |
| Data di effettivo inizio: | 09/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 76226.77 |
| Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
| CHIOLA COSTRUZIONI SRLS | 02215430683 - IT |
| CO.GE.PRI. S.R.L. | 01818970699 - IT |
| M.D. COSTRUZIONI S.R.L. | 00925750689 - IT |
| Ma.Di Sport Srl | 00256020686 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| M.D. COSTRUZIONI S.R.L. | 00925750689 - IT |